| 排名范围 | 名次 | 奖励 | 属性 | 数量 |
| 全区全服 | 第1名 | 50星XO可选包 | 非绑 | 30 |
| 完美神石自选·极 | 非绑 | 2 | ||
| 27000点魔石 | 非绑 | 1 | ||
| 60天赏金猎人 | 绑定 | 1 | ||
| 第2名 | 50星XO可选包 | 非绑 | 20 | |
| 完美神石自选·极 | 非绑 | 1 | ||
| 13500魔石 | 非绑 | 1 | ||
| 45天赏金猎人 | 绑定 | 1 | ||
| 第3名 | 50星XO可选包 | 非绑 | 15 | |
| 无瑕神石自选·极 | 非绑 | 2 | ||
| 2700魔石 | 非绑 | 3 | ||
| 30天赏金猎人 | 绑定 | 1 | ||
| 第4-10名 | 50星XO可选包 | 非绑 | 10 | |
| 无瑕神石自选·极 | 非绑 | 1 | ||
| 15天赏金猎人 | 绑定 | 1 | ||
| 第11-40名 | 40星XO礼包 | 非绑 | 10 | |
| 至纯神石自选·极 | 非绑 | 1 |
| 排名范围 | 名次 | 奖励 | 属性 | 数量 |
| 版本 | 第1名 | 3阶神佑突破石 | 非绑 | 25 |
| 神器晶核 | 非绑 | 80 | ||
| 幻灵泪晶 | 非绑 | 200 | ||
| 第2名 | 3阶神佑突破石 | 非绑 | 20 | |
| 神器晶核 | 非绑 | 50 | ||
| 幻灵泪晶 | 非绑 | 150 | ||
| 第3名 | 3阶神佑突破石 | 非绑 | 15 | |
| 神器晶核 | 非绑 | 30 | ||
| 幻灵泪晶 | 非绑 | 100 | ||
| 第4-10名 | 3阶神佑突破石 | 非绑 | 10 | |
| 神器晶核 | 非绑 | 30 |
本活动最终解释权归《魔域手游》所有